5è CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
Premi a la millor fotografia (per categories)[1]
A continuació es presenten –en ordre alfabètic- els finalistes de cada categoria
Nivell 1 (Cicle Superior de Primària)
Fotografies Finalistes | Autor |
109 Paral·leles marines | Baleta Riera, Aina |
110 Perpendiculars que fan ombra | Baleta Riera, Aina |
151 Túnel parabòlic | Figueras Vea, Ariadna |
153 Brancall concèntric | Soliva Machín, Robert |
Nivell 2 (1r Cicle d’ESO)
Fotografies Finalistes | Autor |
215 Intersecció | Barrio Morgado, Maria |
206 Punt de fuga | Martínez Ciruela, Berta |
210 Mosaic 3D | Querol Sanín, Víctor |
Nivell 3 (2n Cicle d’ESO)
Fotografies Finalistes | Autor |
310 Inclusió Doppler | Amades Angulo, Berta |
49 Simetria natural | Arcas Jansana, Joan |
25 Tangències cromàtiques | Ramírez Julian, David |
38 Inversió esfèrica | Rodon Montmany, Mar |
Nivell 4 (Batxillerat)
Fotografies Finalistes | Autor |
406 Projecció cilíndrica del cel florentí | Lin Lin, Núria |
412 Punt de fuga unitari | Prieto Fitó, Mar |
415 Visió vertiginosa | Rolduà Ros, Júlia |
Premi al fotògraf més complet (considerant totes les categories conjuntament)
Alumnes finalistes |
Baleta Riera, Aina |
Fernández Cotos, Lucia |
Lin Lin, Núria |
[1] Els guanyadors (un de cada grup de finalistes) s'indiquen en negreta. Les 4 fotos guanyadores participaran en el concurs de Fotografia Matemàtica de Catalunya de l'ABEAM.
Entrega de premis - Finalistes i guanyadors